鬧 市 冰 室

文章統計 - 最新更新于 2013-10-31 20:39
每月發表的文章數
月份主題數文章數 
2002-01 46 255
2002-02 212 1400
2002-03 248 1941
2002-04 264 2373
2002-05 285 2199
2002-06 210 1717
2002-07 303 2335
2002-08 345 2776
2002-09 391 3589
2002-10 391 3276
2002-11 419 3740
2002-12 412 3602
2003-01 415 4355
2003-02 437 4083
2003-03 486 4494
2003-04 555 4902
2003-05 505 4224
2003-06 442 4349
2003-07 475 5307
2003-08 442 5113
2003-09 470 5441
2003-10 408 4278
2003-11 438 5042
2003-12 480 4405
2004-01 528 4902
2004-02 469 4030
2004-03 536 5065
2004-04 608 5765
2004-05 636 5619
2004-06 531 5687
2004-07 514 5199
2004-08 521 4033
2004-09 387 3203
2004-10 462 3933
2004-11 434 3844
2004-12 619 5274
2005-01 521 4181
2005-02 388 2874
2005-03 427 3720
2005-04 527 4793
2005-05 481 4129
2005-06 466 4340
2005-07 455 4398
2005-08 457 3958
2005-09 458 4050
2005-10 503 3933
2005-11 443 4603
2005-12 441 4066
2006-01 574 4390
2006-02 563 4457
2006-03 622 4811
2006-04 511 3309
2006-05 464 2986
2006-06 436 2703
2006-07 436 2933
2006-08 488 3897
2006-09 461 4591
2006-10 434 4778
2006-11 380 2875
2006-12 385 2563
2007-01 379 2721
2007-02 378 2841
2007-03 567 3968
2007-04 607 3809
2007-05 631 3833
2007-06 442 3189
2007-07 463 2931
2007-08 433 2501
2007-09 370 2181
2007-10 311 1573
2007-11 223 1008
2007-12 233 1062
2008-01 342 1489
2008-02 253 1020
2008-03 297 1354
2008-04 351 1655
2008-05 285 1645
2008-06 279 1533
2008-07 299 1467
2008-08 323 1608
2008-09 424 2651
2008-10 639 3209
2008-11 744 4550
2008-12 712 4511
2009-01 1247 8401
2009-02 879 4043
2009-03 988 4909
2009-04 878 4672
2009-05 977 4136
2009-06 992 4425
2009-07 972 4333
2009-08 849 4222
2009-09 745 3924
2009-10 801 4040
2009-11 724 3017
2009-12 754 3087
2010-01 702 2787
2010-02 515 2036
2010-03 789 2873
2010-04 725 2942
2010-05 774 3114
2010-06 742 2733
2010-07 683 2871
2010-08 628 2671
2010-09 632 3115
2010-10 656 3223
2010-11 530 2574
2010-12 566 2303
2011-01 508 2011
2011-02 420 1434
2011-03 653 2187
2011-04 604 2362
2011-05 602 2258
2011-06 492 1965
2011-07 524 1797
2011-08 529 2153
2011-09 576 2093
2011-10 567 1994
2011-11 459 1550
2011-12 486 1737
2012-01 412 1373
2012-02 543 1930
2012-03 736 2231
2012-04 670 2061
2012-05 752 2342
2012-06 688 2121
2012-07 620 2046
2012-08 539 1829
2012-09 551 1622
2012-10 595 1777
2012-11 502 1603
2012-12 482 1531
2013-01 529 1770
2013-02 384 1245
2013-03 541 1703
2013-04 501 1508
2013-05 532 1836
2013-06 436 1369
2013-07 425 1346
2013-08 390 1222
2013-09 407 1318
2013-10 382 1053
2013-11 0 1

每周發表的文章數
星期主題數文章數 
星期日 9955 54135
星期一 10467 63186
星期二 11036 68081
星期三 10529 66746
星期四 10557 64822
星期五 10572 63900
星期六 10299 59356

每小時發表的文章數
小時主題數文章數 
00 h - 01 h 3410 19285
01 h - 02 h 3648 20796
02 h - 03 h 3286 17877
03 h - 04 h 3207 18248
04 h - 05 h 3733 21863
05 h - 06 h 4658 27649
06 h - 07 h 5788 35033
07 h - 08 h 6408 39298
08 h - 09 h 5954 33981
09 h - 10 h 3832 20980
10 h - 11 h 2259 12011
11 h - 12 h 1293 6268
12 h - 13 h 777 3446
13 h - 14 h 374 1819
14 h - 15 h 306 1660
15 h - 16 h 505 3306
16 h - 17 h 945 7463
17 h - 18 h 2158 19329
18 h - 19 h 2974 21798
19 h - 20 h 3557 23998
20 h - 21 h 3671 23364
21 h - 22 h 3501 20477
22 h - 23 h 3671 21018
23 h - 00 h 3500 19259



Hosted by DownTown®
Rights Reserved.