鬧 市 冰 室

文章統計 - 最新更新于 2013-10-31 20:39
每天發表的文章數 - 2013-04
日期主題數文章數 
2013-04-01 21 61
2013-04-02 10 36
2013-04-03 20 50
2013-04-04 17 42
2013-04-05 22 54
2013-04-06 24 67
2013-04-07 16 29
2013-04-08 11 83
2013-04-09 15 33
2013-04-10 21 65
2013-04-11 27 56
2013-04-12 25 61
2013-04-13 21 66
2013-04-14 9 35
2013-04-15 14 51
2013-04-16 18 63
2013-04-17 17 59
2013-04-20 24 69
2013-04-21 7 42
2013-04-22 13 47
2013-04-23 19 54
2013-04-24 14 42
2013-04-25 13 48
2013-04-26 14 28
2013-04-27 19 41
2013-04-28 25 80
2013-04-29 14 49
2013-04-30 31 97


每周發表的文章數 - 2013-04
星期主題數文章數 
星期日 57 186
星期一 73 291
星期二 93 283
星期三 72 216
星期四 57 146
星期五 61 143
星期六 88 243


每小時發表的文章數 - 2013-04
小時主題數文章數 
00 h - 01 h 20 87
01 h - 02 h 31 70
02 h - 03 h 36 82
03 h - 04 h 34 95
04 h - 05 h 34 92
05 h - 06 h 34 102
06 h - 07 h 31 94
07 h - 08 h 40 113
08 h - 09 h 49 122
09 h - 10 h 16 61
10 h - 11 h 12 38
11 h - 12 h 4 23
12 h - 13 h 4 7
13 h - 14 h 3 3
14 h - 15 h 0 5
15 h - 16 h 5 14
16 h - 17 h 7 18
17 h - 18 h 9 35
18 h - 19 h 12 53
19 h - 20 h 13 68
20 h - 21 h 19 69
21 h - 22 h 25 71
22 h - 23 h 31 103
23 h - 00 h 32 83




Hosted by DownTown®
Copyright© . All Rights Reserved.