鬧 市 冰 室

文章統計 - 最新更新于 2013-10-31 20:39
每天發表的文章數 - 2008-07
日期主題數文章數 
2008-07-01 5 52
2008-07-02 9 42
2008-07-03 12 44
2008-07-04 7 45
2008-07-05 9 34
2008-07-06 5 30
2008-07-07 16 51
2008-07-08 5 57
2008-07-09 10 58
2008-07-10 13 59
2008-07-11 12 59
2008-07-12 4 36
2008-07-13 8 34
2008-07-14 13 62
2008-07-15 11 62
2008-07-16 8 40
2008-07-17 4 19
2008-07-18 14 36
2008-07-19 6 32
2008-07-20 5 39
2008-07-21 9 31
2008-07-22 7 40
2008-07-23 8 58
2008-07-24 6 28
2008-07-25 19 65
2008-07-26 15 37
2008-07-27 7 35
2008-07-28 13 55
2008-07-29 12 62
2008-07-30 19 110
2008-07-31 8 55


每周發表的文章數 - 2008-07
星期主題數文章數 
星期日 25 138
星期一 51 199
星期二 40 273
星期三 54 308
星期四 43 205
星期五 52 205
星期六 34 139


每小時發表的文章數 - 2008-07
小時主題數文章數 
00 h - 01 h 20 64
01 h - 02 h 13 73
02 h - 03 h 11 52
03 h - 04 h 17 64
04 h - 05 h 21 71
05 h - 06 h 18 77
06 h - 07 h 20 130
07 h - 08 h 31 166
08 h - 09 h 21 102
09 h - 10 h 16 71
10 h - 11 h 15 62
11 h - 12 h 8 34
12 h - 13 h 2 13
13 h - 14 h 0 8
14 h - 15 h 0 10
15 h - 16 h 1 10
16 h - 17 h 3 16
17 h - 18 h 7 61
18 h - 19 h 14 88
19 h - 20 h 9 85
20 h - 21 h 13 57
21 h - 22 h 12 60
22 h - 23 h 16 50
23 h - 00 h 11 43




Hosted by DownTown®
Copyright© . All Rights Reserved.