鬧 市 冰 室

文章統計 - 最新更新于 2013-10-31 20:39
每天發表的文章數 - 2011-07
日期主題數文章數 
2011-07-01 23 86
2011-07-02 21 82
2011-07-03 18 52
2011-07-04 12 38
2011-07-05 15 55
2011-07-06 13 75
2011-07-07 17 52
2011-07-08 13 41
2011-07-09 21 62
2011-07-10 14 49
2011-07-11 21 52
2011-07-12 11 33
2011-07-13 18 65
2011-07-14 18 48
2011-07-15 19 68
2011-07-16 13 43
2011-07-17 20 51
2011-07-18 10 37
2011-07-19 17 49
2011-07-20 14 46
2011-07-21 18 45
2011-07-22 15 65
2011-07-23 13 52
2011-07-24 20 65
2011-07-25 19 60
2011-07-26 19 60
2011-07-27 22 76
2011-07-28 20 52
2011-07-29 18 93
2011-07-30 18 65
2011-07-31 14 80


每周發表的文章數 - 2011-07
星期主題數文章數 
星期日 86 297
星期一 62 187
星期二 62 197
星期三 67 262
星期四 73 197
星期五 88 353
星期六 86 304


每小時發表的文章數 - 2011-07
小時主題數文章數 
00 h - 01 h 16 58
01 h - 02 h 27 86
02 h - 03 h 24 68
03 h - 04 h 24 78
04 h - 05 h 23 81
05 h - 06 h 28 137
06 h - 07 h 30 128
07 h - 08 h 49 137
08 h - 09 h 45 131
09 h - 10 h 43 123
10 h - 11 h 26 89
11 h - 12 h 5 13
12 h - 13 h 4 12
13 h - 14 h 11 19
14 h - 15 h 1 4
15 h - 16 h 3 15
16 h - 17 h 13 49
17 h - 18 h 19 53
18 h - 19 h 12 66
19 h - 20 h 30 102
20 h - 21 h 28 117
21 h - 22 h 23 91
22 h - 23 h 20 77
23 h - 00 h 20 63




Hosted by DownTown®
Copyright© . All Rights Reserved.