鬧 市 冰 室

文章統計 - 最新更新于 2013-10-31 20:39
每天發表的文章數 - 2010-06
日期主題數文章數 
2010-06-01 27 89
2010-06-02 32 107
2010-06-03 31 86
2010-06-04 25 100
2010-06-05 29 127
2010-06-06 29 120
2010-06-07 30 83
2010-06-08 27 79
2010-06-09 15 72
2010-06-10 25 111
2010-06-11 23 84
2010-06-12 23 120
2010-06-13 8 52
2010-06-14 13 37
2010-06-15 26 75
2010-06-16 25 76
2010-06-17 22 102
2010-06-18 28 93
2010-06-19 27 106
2010-06-20 16 82
2010-06-21 26 67
2010-06-22 20 76
2010-06-23 22 83
2010-06-24 25 102
2010-06-25 28 93
2010-06-26 36 113
2010-06-27 24 92
2010-06-28 20 95
2010-06-29 31 96
2010-06-30 29 115


每周發表的文章數 - 2010-06
星期主題數文章數 
星期日 77 346
星期一 89 282
星期二 131 415
星期三 123 453
星期四 103 401
星期五 104 370
星期六 115 466


每小時發表的文章數 - 2010-06
小時主題數文章數 
00 h - 01 h 32 111
01 h - 02 h 34 123
02 h - 03 h 27 115
03 h - 04 h 42 106
04 h - 05 h 36 138
05 h - 06 h 44 169
06 h - 07 h 53 209
07 h - 08 h 61 213
08 h - 09 h 58 210
09 h - 10 h 29 108
10 h - 11 h 16 88
11 h - 12 h 14 43
12 h - 13 h 13 38
13 h - 14 h 5 19
14 h - 15 h 4 12
15 h - 16 h 10 32
16 h - 17 h 7 45
17 h - 18 h 22 86
18 h - 19 h 37 144
19 h - 20 h 48 153
20 h - 21 h 30 180
21 h - 22 h 44 178
22 h - 23 h 39 120
23 h - 00 h 37 93




Hosted by DownTown®
Copyright© . All Rights Reserved.