鬧 市 冰 室

文章統計 - 最新更新于 2013-10-31 20:39
每天發表的文章數 - 2010-08
日期主題數文章數 
2010-08-01 20 68
2010-08-02 26 100
2010-08-03 23 100
2010-08-04 17 78
2010-08-05 25 96
2010-08-06 24 119
2010-08-07 15 69
2010-08-08 19 55
2010-08-09 22 82
2010-08-10 14 62
2010-08-11 19 62
2010-08-12 18 99
2010-08-13 29 109
2010-08-14 14 109
2010-08-15 14 67
2010-08-16 29 82
2010-08-17 26 111
2010-08-18 33 112
2010-08-19 15 87
2010-08-20 32 107
2010-08-21 16 99
2010-08-22 14 65
2010-08-23 21 79
2010-08-24 18 97
2010-08-25 23 89
2010-08-26 14 83
2010-08-27 12 61
2010-08-28 26 77
2010-08-29 18 86
2010-08-30 7 73
2010-08-31 25 88


每周發表的文章數 - 2010-08
星期主題數文章數 
星期日 85 341
星期一 105 416
星期二 106 458
星期三 92 341
星期四 72 365
星期五 97 396
星期六 71 354


每小時發表的文章數 - 2010-08
小時主題數文章數 
00 h - 01 h 26 84
01 h - 02 h 29 131
02 h - 03 h 24 105
03 h - 04 h 24 118
04 h - 05 h 27 127
05 h - 06 h 41 145
06 h - 07 h 44 188
07 h - 08 h 51 233
08 h - 09 h 56 181
09 h - 10 h 31 179
10 h - 11 h 16 78
11 h - 12 h 8 54
12 h - 13 h 8 36
13 h - 14 h 1 14
14 h - 15 h 4 7
15 h - 16 h 9 22
16 h - 17 h 6 98
17 h - 18 h 19 86
18 h - 19 h 36 131
19 h - 20 h 27 141
20 h - 21 h 29 133
21 h - 22 h 47 138
22 h - 23 h 34 131
23 h - 00 h 31 111




Hosted by DownTown®
Copyright© . All Rights Reserved.